Descripción
Gran estabilidad direccional.Excelente capacidad de frenaje en seco y mojado. Altamente confortable. Gran adherencia en curvas.
Origen: Europa – Brasil
Medidas – Carga/velocidad:
195/60 R 14 86 H
—————————–
195/60 R 15 88 H/V
205/60 R 15 91 V
225/60 R 15 96 V/W
185/55 R 15 82 H
——————————-
185/55 R 16 83 V
205/55 R 16 91 V/W
SRR 205/55 R 16 91 V/W
215/55 R 16 97 W
215/55 R 16 93 V/W
225/55 R 16 95 V/W
——————————-
215/60 R 17 96 H
205/55 R 17 96 H/V
SSR 205/55 R 17 91 V
215/55 R 17 94 W
225/55 R 17 101 W/97 Y
SSR 225/55 R 17 97 Y
205/50 R 17 89 V
————————–
225/40 R 18 Z/92Y
Valoraciones
No hay valoraciones aún.